验光单上的各项数据到底是什么意思?
验光单是眼科或眼镜店给出的视力检查结果单,用来记录一个人双眼的屈光状态。下面是如何看懂一张验光单的关键点:
🧾 验光单常见项目说明:
项目 | 含义 | 说明 |
---|---|---|
OD | 右眼(Oculus Dexter) | 表示右眼的检测结果 |
OS | 左眼(Oculus Sinister) | 表示左眼的检测结果 |
OU | 双眼(Oculus Uterque) | 指双眼一起测量时的结果 |
Sph(球镜) | 近视/远视程度 | 负号(-)表示近视,正号(+)表示远视 |
Cyl(柱镜) | 散光度数 | 负数居多,越大表示散光越严重 |
Axis(轴位) | 散光方向 | 单位为度(0°–180°),只有散光才会有这个项目 |
PD(瞳距) | 两瞳孔之间的距离 | 单位为毫米,决定镜片中心位置 |
VA(视力) | 裸眼或矫正视力 | 例如:1.0、0.8等(越接近1.0越好) |
Add(附加度数) | 老花镜度数 | 常见于40岁以上人群 |
镜片类型 | 单光/多焦点等 | 标注佩戴镜片类型的建议 |
📘 举个例子(近视+散光):
眼别 | Sph | Cyl | Axis | VA |
---|---|---|---|---|
OD(右眼) | -3.50 | -1.00 | 180 | 1.0 |
OS(左眼) | -3.00 | -0.75 | 170 | 1.0 |
解释:
- 右眼近视350度,散光100度,方向180度。
- 左眼近视300度,散光75度,方向170度。
- 视力矫正后都是1.0,说明配镜效果好。
如果你有验光单的照片或具体数值,我可以帮你逐项解读。有图也可以上传 😊